Option chain
AXISBANK
29 Sept 2026 expiry · 21 strikes around the money
1,246.60
Put-call ratio0.24more calls open
Max pain1,240strike of least writer payout
ATM straddle₹30.15call + put at 1,240
Expected move± ₹30.152.43% by expiry
LiquidityPoor47% of legs quoted
PositioningBearish positioning29% confidence
The chain prices a move to roughly ₹1,208.15 – ₹1,268.45 by expiry.
Option chain
Reference strike 1,240| Calls | Puts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | IV | LTP | Strike | LTP | IV | OI |
| 625 | 68.64% | CE1,040PE | 68.64% | 0 | ||
| 0 | — | — | CE1,060PE | — | — | 0 |
| 0 | 41.64% | CE1,080PE | 41.64% | 16,875 | ||
| 4,375 | 37.73% | CE1,100PE | 37.73% | 2.06 L | ||
| 0 | 33.62% | CE1,120PE | 33.62% | 1.06 L | ||
| 0 | 29.83% | CE1,140PE | 29.83% | 7.54 L | ||
| 1.05 L | 26.70% | CE1,160PE | 26.70% | 10.95 L | ||
| 3.89 L | 24.65% | CE1,180PE | 24.65% | 30.38 L | ||
| 27.76 L | 22.11% | CE1,200PE | 22.11% | 52.64 L | ||
| 25.86 L | 20.27% | CE1,220PES | 20.27% | 62.66 L | ||
| 97.31 L | 19.08% | CE1,240PEMP | 19.08% | 50.63 L | ||
| Spot ₹1,246.60 | ||||||
| 2.01 Cr | 19.01% | CE1,260PE | 19.01% | 26.49 L | ||
| 1.40 Cr | 18.65% | CE1,280PE | 18.65% | 17.81 L | ||
| 6.69 Cr | 20.19% | CE1,300PER | 20.19% | 27.79 L | ||
| 23.91 L | 22.68% | CE1,320PE | 22.68% | 2.81 L | ||
| 7.31 L | 24.63% | CE1,340PE | 24.63% | 1.30 L | ||
| 12.72 L | 26.64% | CE1,360PE | 26.64% | 63,750 | ||
| 1.25 L | 31.07% | CE1,380PE | 31.07% | 11,250 | ||
| 8.74 L | 34.78% | CE1,400PE | 34.78% | 58,750 | ||
| 95,000 | 37.60% | CE1,420PE | 37.60% | 25,625 | ||
| 50,625 | 41.06% | CE1,440PE | 41.06% | 2,500 | ||
2 of 42 legs unpricedMP max painS open-interest supportR resistanceShaded cells are in the moneyChoose a premium to trade · CE / PE opens the contract