Option chain
JSWSTEEL
27 Oct 2026 expiry · 21 strikes around the money
1,276.30
Put-call ratio0.68more calls open
Max pain1,200strike of least writer payout
ATM straddle₹0.00call + put at 1,280
Expected move± ₹0.000.00% by expiry
LiquidityPoor48% of legs quoted
PositioningBalanced25% confidence
The chain prices a move to roughly ₹1,285.10 – ₹1,285.10 by expiry.
Option chain
Reference strike 1,280| Calls | Puts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Volume | IV | LTP | Strike | LTP | IV | Volume | OI |
| 0 | 0 | — | — | CE1,080PE | — | — | 0 | 0 |
| 0 | 0 | — | — | CE1,100PE | — | — | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 29.37% | — | CE1,120PE | 29.37% | 675 | 675 | |
| 0 | 0 | — | — | CE1,140PE | — | — | 0 | 0 |
| 0 | 0 | — | — | CE1,160PE | — | — | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 21.96% | — | CE1,180PE | 21.96% | 0 | 24,975 | |
| 91,125 | 6,750 | 25.38% | CE1,200PEMPS | 25.38% | 20,250 | 1.22 L | ||
| 0 | 0 | — | — | CE1,220PE | — | — | 0 | 0 |
| 23,625 | 4,725 | 26.94% | CE1,240PE | 26.94% | 1,350 | 1,350 | ||
| 1,350 | 2,025 | 26.47% | CE1,260PE | 26.47% | 3,375 | 4,050 | ||
| Spot ₹1,276.30 | ||||||||
| 0 | 0 | — | — | CE1,280PE | — | — | 0 | 0 |
| 92,475 | 28,350 | 19.94% | CE1,300PER | 19.94% | 14,175 | 51,975 | ||
| 10,125 | 0 | 19.00% | CE1,320PE | — | 19.00% | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | — | — | CE1,340PE | — | — | 0 | 0 |
| 19,575 | 0 | 21.15% | CE1,360PE | — | 21.15% | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | — | — | CE1,380PE | — | — | 0 | 0 |
| 27,675 | 9,450 | 22.55% | CE1,400PE | — | 22.55% | 0 | 0 | |
| 675 | 0 | 42.56% | CE1,420PE | — | 42.56% | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 38.94% | CE1,440PE | — | 38.94% | 0 | 0 | |
| 675 | 0 | 38.96% | CE1,460PE | — | 38.96% | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | — | — | CE1,480PE | — | 0 | 675 | |
25 of 42 legs unpricedMP max painS open-interest supportR resistanceShaded cells are in the moneyChoose a premium to trade · CE / PE opens the contract