Option chain
MARUTI
29 Sept 2026 expiry · 21 strikes around the money
12,188.00
Put-call ratio0.63more calls open
Max pain12,500strike of least writer payout
ATM straddle₹643.40call + put at 11,600
Expected move± ₹643.405.53% by expiry
LiquidityPoor72% of legs quoted
PositioningBearish positioning34% confidence
The chain prices a move to roughly ₹10,987.60 – ₹12,274.40 by expiry.
Option chain
Reference strike 12,200| Calls | Puts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | IV | LTP | Strike | LTP | IV | OI |
| 0 | 31.11% | CE11,200PE | 31.11% | 10,950 | ||
| 0 | 29.64% | CE11,300PE | 29.64% | 12,550 | ||
| 50 | 28.15% | CE11,400PE | 28.15% | 20,100 | ||
| 450 | 26.86% | CE11,500PES | 26.86% | 54,900 | ||
| 150 | 25.31% | CE11,600PE | 25.31% | 23,250 | ||
| 600 | 24.21% | CE11,700PE | 24.21% | 35,850 | ||
| 0 | 23.20% | CE11,800PE | 23.20% | 50,650 | ||
| 4,450 | 22.39% | CE11,900PE | 22.39% | 78,650 | ||
| 41,650 | 21.61% | CE12,000PE | 21.61% | 1.63 L | ||
| 2.62 L | 21.22% | CE12,100PE | 21.22% | 7.10 L | ||
| Spot ₹12,188.00 | ||||||
| 1.46 L | 21.44% | CE12,200PE | 21.44% | 1.14 L | ||
| 3.64 L | 21.17% | CE12,300PE | 21.17% | 6.50 L | ||
| 1.44 L | 21.83% | CE12,400PE | 21.83% | 89,700 | ||
| 8.36 L | 22.46% | CE12,500PEMPR | 22.46% | 2.70 L | ||
| 1.34 L | 23.07% | CE12,600PE | 23.07% | 75,150 | ||
| 4.36 L | 24.03% | ₹29.75 | 12,700 | ₹538.15 | 24.03% | 68,000 |
| 3.03 L | 24.74% | ₹21.40 | 12,800 | ₹635.15 | 24.74% | 82,800 |
| 2.99 L | 26.16% | ₹17.30 | 12,900 | ₹710.00 | 26.16% | 41,650 |
| 4.32 L | 27.51% | ₹14.10 | 13,000 | ₹839.10 | 27.51% | 1.01 L |
| 1.37 L | 28.77% | ₹11.50 | 13,100 | ₹817.00 | 28.77% | 19,650 |
| 1.21 L | 30.09% | ₹9.60 | 13,200 | ₹986.15 | 30.09% | 29,450 |
MP max painS open-interest supportR resistanceShaded cells are in the moneyChoose a premium to trade · CE / PE opens the contract