Option chain
MARUTI
27 Oct 2026 expiry · 21 strikes around the money
13,954.50
Put-call ratio0.40more calls open
Max pain12,500strike of least writer payout
ATM straddle₹2,564.60call + put at 11,600
Expected move± ₹2,564.6022.05% by expiry
LiquidityPoor72% of legs quoted
PositioningBearish positioning34% confidence
The chain prices a move to roughly ₹9,066.40 – ₹14,195.60 by expiry.
Option chain
Reference strike 14,000| Calls | Puts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | IV | LTP | Strike | LTP | IV | OI |
| 16,150 | 53.91% | CE12,000PE | 53.91% | 27,600 | ||
| 50 | 38.59% | CE12,100PE | 38.59% | 0 | ||
| 4,550 | 57.09% | CE12,200PE | 57.09% | 2,350 | ||
| 24,450 | 58.87% | CE12,300PE | 58.87% | 4,550 | ||
| 18,100 | 61.51% | CE12,400PE | 61.51% | 1,050 | ||
| 81,800 | 63.11% | CE12,500PEMP | 63.11% | 33,450 | ||
| 0 | 64.88% | CE12,600PE | 64.88% | 13,900 | ||
| 2,150 | 67.12% | ₹179.15 | 12,700 | ₹607.15 | 67.12% | 9,500 |
| 11,300 | 67.47% | ₹153.65 | 12,800 | ₹650.00 | 67.47% | 500 |
| 300 | 66.58% | ₹128.80 | 12,900 | ₹675.00 | 66.58% | 0 |
| 1.01 L | 74.65% | ₹112.60 | 13,000R | ₹844.60 | 74.65% | 14,750 |
| 3,150 | 39.24% | ₹96.05 | 13,100 | ₹326.30 | 39.24% | 0 |
| 10,850 | 70.86% | ₹81.15 | 13,200 | ₹870.00 | 70.86% | 3,300 |
| 3,200 | 57.60% | ₹70.40 | 13,300 | ₹695.00 | 57.60% | 250 |
| 2,600 | 44.27% | ₹62.00 | 13,400 | ₹517.20 | 44.27% | 0 |
| 50,550 | 85.56% | ₹52.65 | 13,500 | ₹1,260.00 | 85.56% | 9,850 |
| 0 | 44.12% | ₹1,007.60 | 13,600 | ₹601.35 | 44.12% | 0 |
| 0 | 39.86% | ₹695.20 | 13,700 | ₹574.45 | 39.86% | 0 |
| 50 | 43.94% | ₹902.65 | 13,800 | ₹693.35 | 43.94% | 0 |
| 0 | 86.10% | ₹599.70 | 13,900 | ₹1,480.00 | 86.10% | 50 |
| Spot ₹13,954.50 | ||||||
| 75,700 | 2.73% | ₹28.80 | 14,000 | ₹1,781.00 | 2.73% | 750 |
MP max painS open-interest supportR resistanceShaded cells are in the moneyChoose a premium to trade · CE / PE opens the contract