Option chain
MAXHEALTH
29 Sept 2026 expiry · 21 strikes around the money
1,051.05
Put-call ratio0.92more calls open
Max pain1,030strike of least writer payout
ATM straddle₹40.85call + put at 1,020
Expected move± ₹40.854.02% by expiry
LiquidityPoor79% of legs quoted
PositioningBalanced36% confidence
The chain prices a move to roughly ₹975.45 – ₹1,057.15 by expiry.
Option chain
Reference strike 1,050| Calls | Puts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | IV | LTP | Strike | LTP | IV | OI |
| 1,050 | 35.07% | CE950PE | 35.07% | 34,650 | ||
| 0 | 33.30% | CE960PE | 33.30% | 46,200 | ||
| 12,075 | 31.54% | CE970PE | 31.54% | 68,250 | ||
| 50,400 | 29.94% | CE980PE | 29.94% | 1.17 L | ||
| 1.22 L | 28.50% | CE990PE | 28.50% | 1.46 L | ||
| 3.51 L | 27.13% | CE1,000PE | 27.13% | 3.70 L | ||
| 98,175 | 25.98% | CE1,010PE | 25.98% | 2.46 L | ||
| 3.11 L | 25.13% | CE1,020PES | 25.13% | 3.82 L | ||
| 4.85 L | 24.44% | CE1,030PEMPR | 24.44% | 5.73 L | ||
| 3.68 L | 23.84% | CE1,040PE | 23.84% | 2.51 L | ||
| 2.71 L | 23.62% | CE1,050PE | 23.62% | 2.59 L | ||
| Spot ₹1,051.05 | ||||||
| 2.18 L | 23.48% | CE1,060PE | 23.48% | 76,650 | ||
| 1.47 L | 24.01% | CE1,070PE | 24.01% | 15,225 | ||
| 1.52 L | 24.38% | CE1,080PE | 24.38% | 2,625 | ||
| 36,225 | 24.91% | CE1,090PE | 24.91% | 2,625 | ||
| 3.65 L | 25.87% | CE1,100PE | 25.87% | 2.72 L | ||
| 20,475 | 26.79% | CE1,110PE | 26.79% | 0 | ||
| 37,275 | 28.30% | CE1,120PE | 28.30% | 0 | ||
| 39,375 | 29.48% | ₹1.10 | 1,130 | ₹90.45 | 29.48% | 6,825 |
| 4,725 | 31.97% | ₹1.05 | 1,140 | ₹100.20 | 31.97% | 23,100 |
| 62,475 | 32.95% | ₹0.80 | 1,150 | ₹84.00 | 32.95% | 0 |
MP max painS open-interest supportR resistanceShaded cells are in the moneyChoose a premium to trade · CE / PE opens the contract