Option chain
EICHERMOT
29 Sept 2026 expiry · 21 strikes around the money
7,556.90
Put-call ratio0.92more calls open
Max pain7,500strike of least writer payout
ATM straddle₹214.40call + put at 7,500
Expected move± ₹214.402.85% by expiry
LiquidityPoor60% of legs quoted
PositioningBalanced32% confidence
The chain prices a move to roughly ₹7,301.60 – ₹7,730.40 by expiry.
Option chain
Reference strike 7,600| Calls | Puts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Volume | IV | LTP | Strike | LTP | IV | Volume | OI |
| 3,200 | 0 | 38.78% | CE6,600PE | 38.78% | 0 | 22,300 | ||
| 0 | 0 | 41.16% | CE6,700PE | 41.16% | 0 | 1,000 | ||
| 200 | 0 | 34.66% | CE6,800PE | 34.66% | 0 | 8,400 | ||
| 0 | 0 | 35.24% | CE6,900PE | 35.24% | 200 | 300 | ||
| 800 | 0 | 28.76% | CE7,000PE | 28.76% | 0 | 1.61 L | ||
| 300 | 0 | 25.67% | CE7,100PE | 25.67% | 0 | 1.48 L | ||
| 61,800 | 0 | 24.30% | CE7,200PE | 24.30% | 0 | 9.59 L | ||
| 5,800 | 0 | 22.69% | CE7,300PE | 22.69% | 0 | 9.62 L | ||
| 3.79 L | 0 | 22.33% | CE7,400PE | 22.33% | 0 | 9.13 L | ||
| 14.98 L | 13.51 L | 22.92% | CE7,500PEMPSR | 22.92% | 0 | 16.09 L | ||
| Spot ₹7,556.90 | ||||||||
| 12.18 L | 0 | 17.87% | CE7,600PE | 17.87% | 0 | 8.63 L | ||
| 7.25 L | 0 | 19.30% | CE7,700PE | 19.30% | 0 | 55,200 | ||
| 7.65 L | 6.69 L | 22.73% | CE7,800PE | 22.73% | 0 | 46,700 | ||
| 2.89 L | 0 | 22.42% | CE7,900PE | 22.42% | 0 | 41,400 | ||
| 3.59 L | 0 | 24.43% | CE8,000PE | 24.43% | 0 | 62,800 | ||
| 6.10 L | 0 | 26.29% | CE8,100PE | 26.29% | 0 | 31,800 | ||
| 1.41 L | 0 | 28.70% | CE8,200PE | 28.70% | 0 | 9,500 | ||
| 1.25 L | 0 | 30.74% | CE8,300PE | 30.74% | 0 | 35,700 | ||
| 64,500 | 0 | 33.65% | CE8,400PE | 33.65% | 0 | 8,400 | ||
| 1.57 L | 0 | 36.71% | CE8,500PE | 36.71% | 0 | 24,400 | ||
| 57,400 | 0 | 39.15% | ₹2.55 | 8,600 | ₹592.75 | 39.15% | 0 | 1.04 L |
MP max painS open-interest supportR resistanceShaded cells are in the moneyChoose a premium to trade · CE / PE opens the contract