Option chain
ETERNAL
23 Nov 2026 expiry · 21 strikes around the money
1.75
Max pain330strike of least writer payout
ATM straddle₹42.25call + put at 360
Expected move± ₹42.2511.67% by expiry
LiquidityPoor33% of legs quoted
PositioningBalanced20% confidence
The chain prices a move to roughly ₹319.90 – ₹404.40 by expiry.
Option chain
Reference strike unavailable| Calls | Puts | |||
|---|---|---|---|---|
| OI | LTP | Strike | LTP | OI |
| 0 | — | 230 | — | 0 |
| 0 | — | CE240PE | — | 0 |
| 0 | — | CE250PE | — | 0 |
| 0 | — | CE260PE | — | 0 |
| 0 | — | CE270PE | — | 0 |
| 0 | CE280PE | — | 0 | |
| 0 | — | CE290PE | — | 0 |
| 0 | — | CE300PE | — | 0 |
| 0 | CE310PES | 4,850 | ||
| 0 | — | CE320PE | — | 0 |
| 0 | CE330PEMP | 2,425 | ||
| 0 | — | CE340PE | 0 | |
| 0 | — | CE350PE | 0 | |
| 0 | — | CE360PE | 0 | |
| 0 | — | CE370PE | — | 0 |
| 0 | — | CE380PE | — | 0 |
| 0 | — | CE390PE | — | 0 |
| 0 | — | CE400PE | — | 0 |
| 0 | — | CE410PE | — | 0 |
| 0 | — | CE420PE | — | 0 |
| 0 | — | CE440PE | — | 0 |
34 of 42 legs unpricedMP max painS open-interest supportR resistanceShaded cells are in the moneyChoose a premium to trade · CE / PE opens the contract