Option chain
HCLTECH
27 Oct 2026 expiry · 21 strikes around the money
1,258.20
Put-call ratio0.79more calls open
Max pain1,260strike of least writer payout
ATM straddle₹111.60call + put at 1,260
Expected move± ₹111.608.86% by expiry
LiquidityGood84% of legs quoted
PositioningBalanced35% confidence
The chain prices a move to roughly ₹1,147.50 – ₹1,370.70 by expiry.
Option chain
Reference strike 1,260| Calls | Puts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Volume | IV | LTP | Strike | LTP | IV | Volume | OI |
| 0 | 0 | 31.51% | — | CE1,160PE | 31.51% | 43,600 | 75,600 | |
| 0 | 0 | 34.03% | — | CE1,170PE | 34.03% | 0 | 400 | |
| 0 | 0 | 31.42% | — | CE1,180PE | 31.42% | 3,200 | 8,400 | |
| 20,000 | 0 | 36.11% | CE1,190PE | 36.11% | 14,800 | 32,400 | ||
| 28,400 | 6,000 | 29.45% | CE1,200PES | 29.45% | 70,800 | 2.02 L | ||
| 800 | 0 | 36.00% | CE1,210PE | 36.00% | 13,200 | 23,200 | ||
| 6,400 | 5,600 | 34.96% | CE1,220PE | 34.96% | 12,400 | 25,600 | ||
| 3,200 | 0 | 25.96% | CE1,230PE | 25.96% | 0 | 1,600 | ||
| 24,000 | 20,400 | 36.02% | CE1,240PE | 36.02% | 2,800 | 10,800 | ||
| 28,000 | 19,600 | 28.08% | CE1,250PE | 28.08% | 9,600 | 11,600 | ||
| Spot ₹1,258.20 | ||||||||
| 48,400 | 32,400 | 35.17% | CE1,260PEMP | 35.17% | 0 | 29,600 | ||
| 4,800 | 4,800 | 23.48% | CE1,270PE | 23.48% | 0 | 5,200 | ||
| 43,200 | 15,200 | 34.47% | CE1,280PE | 34.47% | 35,200 | 39,200 | ||
| 6,400 | 0 | 22.48% | CE1,290PE | 22.48% | 400 | 1,200 | ||
| 1.57 L | 1.14 L | 32.59% | CE1,300PER | 32.59% | 14,400 | 74,000 | ||
| 0 | 0 | — | — | CE1,310PE | — | — | 0 | 0 |
| 3,600 | 800 | 26.56% | CE1,320PE | — | 26.56% | 0 | 0 | |
| 14,800 | 18,000 | 33.60% | CE1,330PE | — | 33.60% | 0 | 0 | |
| 46,800 | 47,200 | 33.42% | CE1,340PE | 33.42% | 0 | 400 | ||
| 62,400 | 20,400 | 33.44% | CE1,350PE | — | 33.44% | 0 | 0 | |
| 31,600 | 4,400 | 33.08% | CE1,360PE | 33.08% | 0 | 28,400 | ||
8 of 42 legs unpricedMP max painS open-interest supportR resistanceShaded cells are in the moneyChoose a premium to trade · CE / PE opens the contract