Option chain
HINDUNILVR
27 Oct 2026 expiry · 21 strikes around the money
1,959.65
Put-call ratio0.61more calls open
Max pain2,000strike of least writer payout
ATM straddle₹99.45call + put at 1,960
Expected move± ₹99.455.06% by expiry
LiquidityPoor70% of legs quoted
PositioningBearish positioning34% confidence
The chain prices a move to roughly ₹1,866.55 – ₹2,065.45 by expiry.
Option chain
Reference strike 1,960| Calls | Puts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | IV | LTP | Strike | LTP | IV | OI |
| 0 | 22.47% | CE1,760PE | 22.47% | 10,800 | ||
| 300 | 26.63% | CE1,780PE | 26.63% | 0 | ||
| 12,900 | 21.46% | CE1,800PE | 21.46% | 45,600 | ||
| 600 | 25.70% | CE1,820PE | 25.70% | 0 | ||
| 300 | 20.74% | CE1,840PE | 20.74% | 33,900 | ||
| 600 | 20.75% | CE1,860PE | 20.75% | 15,900 | ||
| 1,200 | 20.52% | CE1,880PES | 20.52% | 1.43 L | ||
| 67,200 | 20.06% | CE1,900PE | 20.06% | 83,700 | ||
| 0 | 20.40% | CE1,920PE | 20.40% | 2,100 | ||
| 5,100 | 20.39% | CE1,940PE | 20.39% | 13,800 | ||
| Spot ₹1,959.65 | ||||||
| 62,100 | 20.13% | CE1,960PE | 20.13% | 95,700 | ||
| 9,600 | 20.14% | CE1,980PE | 20.14% | 9,300 | ||
| 2.16 L | 20.40% | CE2,000PEMPR | 20.40% | 1.34 L | ||
| 28,500 | 19.73% | CE2,020PE | 19.73% | 0 | ||
| 44,100 | 20.87% | CE2,040PE | 20.87% | 11,100 | ||
| 32,700 | 21.15% | CE2,060PE | 21.15% | 600 | ||
| 900 | 21.41% | CE2,080PE | 21.41% | 3,300 | ||
| 1.54 L | 22.03% | CE2,100PE | 22.03% | 9,600 | ||
| 18,600 | 22.45% | CE2,120PE | 22.45% | 1,200 | ||
| 96,000 | 22.96% | CE2,140PE | 22.96% | 0 | ||
| 25,500 | 23.60% | CE2,160PE | 23.60% | 600 | ||
MP max painS open-interest supportR resistanceShaded cells are in the moneyChoose a premium to trade · CE / PE opens the contract