Option chain
INFY
29 Sept 2026 expiry · 21 strikes around the money
1,061.80
Put-call ratio0.60more calls open
Max pain1,060strike of least writer payout
ATM straddle₹63.15call + put at 1,100
Expected move± ₹63.155.75% by expiry
LiquidityPoor49% of legs quoted
PositioningBearish positioning30% confidence
The chain prices a move to roughly ₹1,035.85 – ₹1,162.15 by expiry.
Option chain
Reference strike 1,060| Calls | Puts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | IV | LTP | Strike | LTP | IV | OI |
| 0 | — | — | 860 | — | — | 0 |
| 400 | 53.88% | ₹203.05 | 880 | ₹0.30 | 53.88% | 2.58 L |
| 4,400 | 50.10% | CE900PE | 50.10% | 1.33 L | ||
| 65,200 | 46.42% | CE920PE | 46.42% | 7.27 L | ||
| 400 | 42.52% | CE940PE | 42.52% | 3.25 L | ||
| 1.88 L | 39.97% | CE960PE | 39.97% | 10.95 L | ||
| 2.37 L | 38.06% | CE980PES | 38.06% | 1.06 Cr | ||
| 4.51 L | 37.35% | CE1,000PE | 37.35% | 22.18 L | ||
| 23.42 L | 37.72% | CE1,020PE | 37.72% | 40.75 L | ||
| 22.76 L | 38.75% | CE1,040PE | 38.75% | 22.40 L | ||
| 64.28 L | 40.41% | CE1,060PEMP | 40.41% | 28.46 L | ||
| Spot ₹1,061.80 | ||||||
| 30.09 L | 21.62% | CE1,080PE | 21.62% | 18.11 L | ||
| 1.91 Cr | 24.95% | CE1,100PER | 24.95% | 29.62 L | ||
| 22.77 L | 28.34% | CE1,120PE | 28.34% | 9.51 L | ||
| 66.28 L | 31.44% | CE1,140PE | 31.44% | 11.64 L | ||
| 34.56 L | 34.44% | CE1,160PE | 34.44% | 7.36 L | ||
| 16.78 L | 37.44% | CE1,180PE | 37.44% | 2.09 L | ||
| 58.63 L | 41.33% | CE1,200PE | 41.33% | 6.98 L | ||
| 7.36 L | 44.23% | CE1,220PE | 44.23% | 1.58 L | ||
| 5.16 L | 47.15% | CE1,240PE | 47.15% | 97,600 | ||
| 6.54 L | 49.54% | CE1,260PE | 49.54% | 51,200 | ||
2 of 42 legs unpricedMP max painS open-interest supportR resistanceShaded cells are in the moneyChoose a premium to trade · CE / PE opens the contract