Option chain
JIOFIN
29 Sept 2026 expiry · 21 strikes around the money
227.49
Put-call ratio0.64more calls open
Max pain240strike of least writer payout
ATM straddle₹7.87call + put at 228
Expected move± ₹7.873.47% by expiry
LiquidityPoor76% of legs quoted
PositioningBearish positioning35% confidence
The chain prices a move to roughly ₹218.81 – ₹234.55 by expiry.
Option chain
Reference strike 228| Calls | Puts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Volume | IV | LTP | Strike | LTP | IV | Volume | OI |
| 0 | 0 | 77.10% | CE203PE | 77.10% | 0 | 0 | ||
| 2,350 | 0 | 35.48% | CE205PE | 35.48% | 0 | 14,100 | ||
| 0 | 0 | 38.03% | CE208PE | 38.03% | 0 | 2,350 | ||
| 1.72 L | 0 | 30.66% | CE210PE | 30.66% | 0 | 11.82 L | ||
| 47,000 | 0 | 28.05% | CE213PE | 28.05% | 0 | 2.70 L | ||
| 0 | 0 | 25.53% | CE215PE | 25.53% | 0 | 15.06 L | ||
| 23,500 | 0 | 23.54% | CE218PE | 23.54% | 0 | 6.77 L | ||
| 9.02 L | 0 | 21.46% | CE220PES | 21.46% | 0 | 85.14 L | ||
| 2.12 L | 0 | 18.91% | CE223PE | 18.91% | 0 | 19.79 L | ||
| 13.91 L | 0 | 16.05% | CE225PE | 16.05% | 0 | 33.53 L | ||
| Spot ₹227.49 | ||||||||
| 32.99 L | 0 | 44.20% | CE228PE | 44.20% | 0 | 23.05 L | ||
| 61.92 L | 0 | 40.44% | CE230PE | 40.44% | 0 | 69.65 L | ||
| 45.61 L | 22.44 L | 37.52% | CE233PE | 37.52% | 0 | 44.18 L | ||
| 69.25 L | 0 | 35.73% | CE235PE | 35.73% | 0 | 49.61 L | ||
| 43.85 L | 0 | 35.13% | CE238PE | 35.13% | 0 | 18.54 L | ||
| 2.04 Cr | 0 | 35.15% | CE240PEMPR | 35.15% | 0 | 76.54 L | ||
| 36.40 L | 0 | 35.25% | CE243PE | 35.25% | 0 | 10.27 L | ||
| 84.55 L | 0 | 36.08% | CE245PE | 36.08% | 0 | 41.48 L | ||
| 16.57 L | 0 | 37.12% | CE248PE | 37.12% | 0 | 7.61 L | ||
| 1.59 Cr | 0 | 38.58% | CE250PE | 38.58% | 0 | 60.98 L | ||
| 7.99 L | 0 | 39.75% | CE253PE | 39.75% | 0 | 1.65 L | ||
MP max painS open-interest supportR resistanceShaded cells are in the moneyChoose a premium to trade · CE / PE opens the contract