Option chain
JIOFIN
27 Oct 2026 expiry · 21 strikes around the money
246.58
Put-call ratio0.49more calls open
Max pain230strike of least writer payout
ATM straddle₹30.42call + put at 228
Expected move± ₹30.4213.42% by expiry
LiquidityPoor68% of legs quoted
PositioningBearish positioning34% confidence
The chain prices a move to roughly ₹196.26 – ₹257.10 by expiry.
Option chain
Reference strike 248| Calls | Puts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | IV | LTP | Strike | LTP | IV | OI |
| 0 | 43.34% | CE223PE | 43.34% | 9,400 | ||
| 1.81 L | 40.42% | CE225PE | 40.42% | 5.29 L | ||
| 0 | 43.73% | CE228PE | 43.73% | 18,800 | ||
| 18.73 L | 42.35% | CE230PEMP | 42.35% | 14.85 L | ||
| 32,900 | 43.30% | CE233PE | 43.30% | 16,450 | ||
| 6.23 L | 45.59% | CE235PE | 45.59% | 2.87 L | ||
| 2,350 | 33.46% | CE238PE | 33.46% | 2,350 | ||
| 23.81 L | 48.30% | CE240PE | 48.30% | 8.58 L | ||
| 49,350 | 62.91% | CE243PE | 62.91% | 7,050 | ||
| 3.62 L | 51.82% | CE245PE | 51.82% | 58,750 | ||
| Spot ₹246.58 | ||||||
| 0 | 45.33% | CE248PE | 45.33% | 16,450 | ||
| 31.84 L | 13.42% | CE250PER | 13.42% | 5.64 L | ||
| 16,450 | 15.01% | CE253PE | 15.01% | 7,050 | ||
| 1.65 L | 16.10% | ₹1.95 | 255 | ₹23.50 | 16.10% | 35,250 |
| 4,700 | 18.45% | ₹1.95 | 258 | ₹28.55 | 18.45% | 11,750 |
| 18.52 L | 18.55% | ₹1.48 | 260 | ₹28.50 | 18.55% | 1.03 L |
| 11,750 | 22.34% | ₹1.85 | 263 | ₹31.94 | 22.34% | 4,700 |
| 51,700 | 20.73% | ₹1.15 | 265 | ₹34.12 | 20.73% | 16,450 |
| 4,700 | 22.65% | ₹1.17 | 268 | ₹36.04 | 22.65% | 2,350 |
| 8.08 L | 22.58% | ₹0.89 | 270 | ₹36.70 | 22.58% | 2.02 L |
| 0 | — | — | 273 | — | — | 0 |
2 of 42 legs unpricedMP max painS open-interest supportR resistanceShaded cells are in the moneyChoose a premium to trade · CE / PE opens the contract