Option chain
KOTAKBANK
29 Sept 2026 expiry · 21 strikes around the money
2.20
Put-call ratio0.59more calls open
Max pain420strike of least writer payout
ATM straddle₹58.05call + put at 445
Expected move± ₹58.0513.04% by expiry
LiquidityPoor58% of legs quoted
PositioningBalanced20% confidence
The chain prices a move to roughly ₹386.95 – ₹503.05 by expiry.
Option chain
Reference strike unavailable| Calls | Puts | |||
|---|---|---|---|---|
| OI | LTP | Strike | LTP | OI |
| 4.78 L | CE395PE | 10.94 L | ||
| 22.70 L | CE400PE | 51.28 L | ||
| 8.60 L | CE405PE | 21.58 L | ||
| 20.62 L | CE410PE | 36.16 L | ||
| 80.40 L | CE415PE | 50.26 L | ||
| 1.18 Cr | CE420PEMPS | 55.00 L | ||
| 2.25 Cr | CE425PE | 48.70 L | ||
| 76.62 L | CE430PE | 30.16 L | ||
| 29.96 L | CE435PE | 8.64 L | ||
| 30.50 L | CE440PE | 9.96 L | ||
| 8.20 L | CE445PE | 0 | ||
| 28.90 L | CE450PER | 1.98 L | ||
| 2.36 L | CE455PE | 0 | ||
| 20.30 L | CE460PE | 3.16 L | ||
| 76,000 | CE465PE | 0 | ||
| 1.92 L | CE470PE | 0 | ||
| 0 | — | CE475PE | — | 0 |
| 1.66 L | CE480PE | 0 | ||
| 0 | — | CE485PE | — | 0 |
| 0 | CE490PE | 0 | ||
| 0 | — | CE495PE | — | 0 |
6 of 42 legs unpricedMP max painS open-interest supportR resistanceShaded cells are in the moneyChoose a premium to trade · CE / PE opens the contract