Option chain
SUNPHARMA
29 Sept 2026 expiry · 21 strikes around the money
1,851.00
Put-call ratio0.45more calls open
Max pain1,860strike of least writer payout
ATM straddle₹35.90call + put at 1,860
Expected move± ₹35.901.92% by expiry
LiquidityPoor66% of legs quoted
PositioningBearish positioning33% confidence
The chain prices a move to roughly ₹1,833.70 – ₹1,905.50 by expiry.
Option chain
Reference strike 1,860| Calls | Puts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | IV | LTP | Strike | LTP | IV | OI |
| 0 | 42.84% | CE1,660PE | 42.84% | 0 | ||
| 0 | 32.65% | CE1,680PE | 32.65% | 4,900 | ||
| 1,050 | 26.04% | CE1,700PE | 26.04% | 22,050 | ||
| 0 | 24.72% | CE1,720PE | 24.72% | 14,000 | ||
| 0 | 23.10% | CE1,740PE | 23.10% | 42,700 | ||
| 9,450 | 19.93% | CE1,760PE | 19.93% | 4.39 L | ||
| 15,050 | 18.57% | CE1,780PE | 18.57% | 41,300 | ||
| 70,000 | 17.12% | CE1,800PE | 17.12% | 3.93 L | ||
| 7.70 L | 15.99% | CE1,820PE | 15.99% | 7.09 L | ||
| 2.28 L | 15.98% | CE1,840PE | 15.98% | 4.49 L | ||
| Spot ₹1,851.00 | ||||||
| 15.74 L | 15.60% | CE1,860PEMPS | 15.60% | 13.30 L | ||
| 6.34 L | 15.89% | CE1,880PE | 15.89% | 2.43 L | ||
| 9.61 L | 16.75% | CE1,900PE | 16.75% | 6.20 L | ||
| 7.98 L | 18.04% | CE1,920PE | 18.04% | 1.84 L | ||
| 19.92 L | 18.82% | CE1,940PER | 18.82% | 2.40 L | ||
| 14.68 L | 20.59% | CE1,960PE | 20.59% | 1.27 L | ||
| 8.76 L | 24.03% | CE1,980PE | 24.03% | 45,500 | ||
| 8.11 L | 26.94% | CE2,000PE | 26.94% | 81,550 | ||
| 2.90 L | 28.90% | CE2,020PE | 28.90% | 1,750 | ||
| 1.63 L | 31.92% | CE2,040PE | 31.92% | 1,050 | ||
| 50,400 | 34.24% | CE2,060PE | 34.24% | 0 | ||
MP max painS open-interest supportR resistanceShaded cells are in the moneyChoose a premium to trade · CE / PE opens the contract