Option chain
TATACONSUM
29 Sept 2026 expiry · 21 strikes around the money
5.20
Put-call ratio0.88more calls open
Max pain1,020strike of least writer payout
ATM straddle₹26.70call + put at 1,010
Expected move± ₹26.702.63% by expiry
LiquidityPoor78% of legs quoted
PositioningBalanced20% confidence
The chain prices a move to roughly ₹988.30 – ₹1,041.70 by expiry.
Option chain
Reference strike unavailable| Calls | Puts | |||
|---|---|---|---|---|
| OI | LTP | Strike | LTP | OI |
| 0 | CE910PE | 550 | ||
| 0 | CE920PE | 0 | ||
| 0 | CE930PE | 11,550 | ||
| 0 | CE940PE | 51,150 | ||
| 15,400 | CE950PE | 9.67 L | ||
| 0 | CE960PE | 1.03 L | ||
| 1.53 L | CE970PE | 11.01 L | ||
| 29,700 | CE980PE | 1.90 L | ||
| 1.68 L | CE990PE | 7.49 L | ||
| 3.69 L | CE1,000PE | 6.54 L | ||
| 5.83 L | CE1,010PES | 17.20 L | ||
| 2.85 L | CE1,020PEMP | 2.51 L | ||
| 10.18 L | CE1,030PE | 3.72 L | ||
| 4.34 L | CE1,040PE | 1.51 L | ||
| 20.21 L | CE1,050PER | 3.11 L | ||
| 2.98 L | CE1,060PE | 1.77 L | ||
| 1.33 L | CE1,070PE | 33,000 | ||
| 1.36 L | CE1,080PE | 50,050 | ||
| 67,650 | CE1,090PE | 7,700 | ||
| 7.26 L | CE1,100PE | 2.40 L | ||
| 1.53 L | CE1,110PE | 1,650 | ||
MP max painS open-interest supportR resistanceShaded cells are in the moneyChoose a premium to trade · CE / PE opens the contract