Option chain
BAJFINANCE
29 Sept 2026 expiry · 21 strikes around the money
5.50
Put-call ratio0.66more calls open
Max pain1,040strike of least writer payout
ATM straddle₹32.45call + put at 1,050
Expected move± ₹32.453.09% by expiry
LiquidityPoor78% of legs quoted
PositioningBearish positioning20% confidence
The chain prices a move to roughly ₹1,017.55 – ₹1,082.45 by expiry.
Option chain
Reference strike unavailable| Calls | Puts | |||
|---|---|---|---|---|
| OI | LTP | Strike | LTP | OI |
| 33,750 | CE950PE | 2.47 L | ||
| 97,500 | CE960PE | 2.26 L | ||
| 15,750 | CE970PE | 5.63 L | ||
| 60,750 | CE980PE | 15.58 L | ||
| 1.16 L | CE990PE | 6.39 L | ||
| 15.85 L | CE1,000PE | 24.27 L | ||
| 5.41 L | CE1,010PE | 16.01 L | ||
| 23.45 L | CE1,020PES | 25.03 L | ||
| 17.15 L | CE1,030PE | 21.22 L | ||
| 16.22 L | CE1,040PEMP | 14.96 L | ||
| 28.49 L | CE1,050PE | 13.32 L | ||
| 33.41 L | CE1,060PE | 8.96 L | ||
| 21.50 L | CE1,070PE | 5.00 L | ||
| 14.57 L | CE1,080PE | 4.31 L | ||
| 18.03 L | CE1,090PE | 3.09 L | ||
| 41.84 L | CE1,100PER | 10.75 L | ||
| 7.47 L | CE1,110PE | 1.31 L | ||
| 16.51 L | CE1,120PE | 1.46 L | ||
| 5.39 L | CE1,130PE | 54,750 | ||
| 5.07 L | CE1,140PE | 39,000 | ||
| 7.03 L | CE1,150PE | 5.55 L | ||
MP max painS open-interest supportR resistanceShaded cells are in the moneyChoose a premium to trade · CE / PE opens the contract