Option chain
COFORGE
27 Oct 2026 expiry · 21 strikes around the money
1,845.65
Put-call ratio4.22more puts open
Max pain1,800strike of least writer payout
ATM straddle₹159.65call + put at 1,860
Expected move± ₹159.658.59% by expiry
LiquidityThin82% of legs quoted
PositioningBullish positioning30% confidence
The chain prices a move to roughly ₹1,699.75 – ₹2,019.05 by expiry.
Option chain
Reference strike 1,840| Calls | Puts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Volume | IV | LTP | Strike | LTP | IV | Volume | OI |
| 0 | 0 | 42.74% | — | 1,640 | ₹24.65 | 42.74% | 7,600 | 15,200 |
| 0 | 0 | — | — | CE1,660PE | — | — | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 44.95% | — | CE1,680PE | 44.95% | 39,425 | 41,800 | |
| 950 | 1,900 | 45.05% | CE1,700PE | 45.05% | 9,500 | 6,175 | ||
| 0 | 0 | — | — | CE1,720PE | — | — | 0 | 0 |
| 0 | 0 | — | — | CE1,740PE | — | — | 0 | 0 |
| 475 | 0 | 38.09% | CE1,760PE | 38.09% | 0 | 1,900 | ||
| 0 | 0 | — | — | CE1,780PE | — | — | 0 | 0 |
| 37,050 | 1.31 L | 48.24% | CE1,800PEMP | 48.24% | 46,075 | 84,550 | ||
| 2,850 | 0 | — | CE1,820PE | — | — | 0 | 0 | |
| 12,350 | 19,000 | 33.09% | CE1,840PE | 33.09% | 0 | 950 | ||
| Spot ₹1,845.65 | ||||||||
| 5,700 | 5,225 | 34.12% | CE1,860PE | 34.12% | 0 | 13,775 | ||
| 950 | 0 | 42.31% | CE1,880PE | 42.31% | 0 | 475 | ||
| 2.24 L | 1.13 L | 28.43% | CE1,900PER | 28.43% | 22,800 | 2.11 L | ||
| 7,125 | 0 | 38.20% | CE1,920PE | 38.20% | 0 | 1,425 | ||
| 2,375 | 0 | 39.33% | CE1,940PE | 39.33% | 0 | 950 | ||
| 475 | 0 | — | — | CE1,960PE | — | 0 | 14,250 | |
| 4,275 | 2,375 | 32.42% | CE1,980PE | 32.42% | 0 | 950 | ||
| 1.14 L | 84,075 | 32.26% | CE2,000PE | 32.26% | 0 | 36,100 | ||
| 8,550 | 0 | 40.55% | CE2,020PE | 40.55% | 0 | 4,275 | ||
| 0 | 475 | 32.25% | CE2,040PE | — | 32.25% | 0 | 0 | |
13 of 42 legs unpricedMP max painS open-interest supportR resistanceShaded cells are in the moneyChoose a premium to trade · CE / PE opens the contract