Option chain
COFORGE
23 Nov 2026 expiry · 21 strikes around the money
1,920.10
Put-call ratio170.36more puts open
Max pain1,120strike of least writer payout
ATM straddle₹349.50call + put at 1,840
Expected move± ₹349.5018.80% by expiry
LiquidityPoor59% of legs quoted
PositioningBullish positioning31% confidence
The chain prices a move to roughly ₹1,509.90 – ₹2,208.90 by expiry.
Option chain
Reference strike 1,920| Calls | Puts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | IV | LTP | Strike | LTP | IV | OI |
| 0 | — | — | CE1,520PE | — | — | 0 |
| 0 | 55.53% | CE1,560PE | 55.53% | 0 | ||
| 0 | 55.48% | CE1,600PE | 55.48% | 0 | ||
| 0 | 55.45% | CE1,640PE | 55.45% | 0 | ||
| 0 | 46.28% | CE1,680PE | 46.28% | 475 | ||
| 0 | 55.30% | CE1,720PE | 55.30% | 0 | ||
| 0 | 55.22% | CE1,760PE | 55.22% | 0 | ||
| 0 | 55.15% | CE1,800PE | 55.15% | 0 | ||
| 0 | 55.08% | CE1,840PE | 55.08% | 0 | ||
| 0 | 54.98% | CE1,880PE | 54.98% | 0 | ||
| 0 | 54.89% | CE1,920PE | 54.89% | 0 | ||
| Spot ₹1,920.10 | ||||||
| 0 | 55.35% | CE1,960PE | 55.35% | 0 | ||
| 0 | 55.40% | CE2,000PE | 55.40% | 0 | ||
| 0 | 55.45% | CE2,040PE | 55.45% | 0 | ||
| 0 | 55.50% | CE2,080PE | 55.50% | 0 | ||
| 0 | 55.53% | CE2,120PE | 55.53% | 0 | ||
| 950 | 51.55% | CE2,160PER | 51.55% | 0 | ||
| 0 | 55.64% | CE2,200PE | 55.64% | 0 | ||
| 0 | 55.67% | CE2,240PE | 55.67% | 0 | ||
| 0 | 55.71% | ₹64.60 | 2,280 | ₹417.95 | 55.71% | 0 |
| 0 | — | — | 2,320 | — | — | 0 |
4 of 42 legs unpricedMP max painS open-interest supportR resistanceShaded cells are in the moneyChoose a premium to trade · CE / PE opens the contract