Option chain
IDFCFIRSTB
27 Oct 2026 expiry · 21 strikes around the money
87.12
Put-call ratio0.49more calls open
Max pain85strike of least writer payout
ATM straddle₹3.59call + put at 87
Expected move± ₹3.594.14% by expiry
LiquidityThin54% of legs quoted
PositioningBearish positioning30% confidence
The chain prices a move to roughly ₹83.05 – ₹90.23 by expiry.
Option chain
Reference strike 87| Calls | Puts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Volume | IV | LTP | Strike | LTP | IV | Volume | OI |
| 0 | 0 | 36.74% | — | CE77PE | 36.74% | 0 | 18,550 | |
| 0 | 0 | 31.49% | — | CE78PE | 31.49% | 9,275 | 1.48 L | |
| 18,550 | 0 | 36.98% | CE79PE | 36.98% | 0 | 27,825 | ||
| 64,925 | 9,275 | 33.22% | CE80PES | 33.22% | 4.36 L | 12.89 L | ||
| 9,275 | 0 | 28.57% | CE81PE | 28.57% | 0 | 64,925 | ||
| 9,275 | 0 | 26.85% | CE82PE | 26.85% | 0 | 83,475 | ||
| 27,825 | 0 | 34.02% | CE83PE | 34.02% | 0 | 18,550 | ||
| 27,825 | 9,275 | 28.18% | CE84PE | 28.18% | 0 | 46,375 | ||
| 5.66 L | 1.11 L | 29.97% | CE85PEMP | 29.97% | 46,375 | 8.35 L | ||
| 2.60 L | 1.58 L | 32.93% | CE86PE | 32.93% | 0 | 27,825 | ||
| 18,550 | 0 | — | CE87PE | — | — | 0 | 0 | |
| Spot ₹87.12 | ||||||||
| 2.04 L | 1.11 L | 23.43% | CE88PE | 23.43% | 0 | 18,550 | ||
| 1.21 L | 0 | 26.54% | CE89PE | 26.54% | 18,550 | 18,550 | ||
| 19.66 L | 7.70 L | 22.60% | CE90PER | 22.60% | 0 | 1.21 L | ||
| 27,825 | 0 | 24.77% | CE91PE | 24.77% | 9,275 | 0 | ||
| 7.79 L | 0 | 26.03% | CE92PE | 26.03% | 0 | 9,275 | ||
| 0 | 0 | — | — | CE93PE | — | — | 0 | 0 |
| 83,475 | 46,375 | 26.37% | CE94PE | — | 26.37% | 0 | 0 | |
| 27,825 | 9,275 | 26.88% | CE95PE | — | 26.88% | 0 | 9,275 | |
| 12.43 L | 1.48 L | 26.39% | CE96PE | — | 26.39% | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | — | — | CE97PE | — | — | 0 | 0 |
10 of 42 legs unpricedMP max painS open-interest supportR resistanceShaded cells are in the moneyChoose a premium to trade · CE / PE opens the contract