Option chain
INDUSINDBK
29 Sept 2026 expiry · 21 strikes around the money
965.60
Put-call ratio0.70more calls open
Max pain980strike of least writer payout
ATM straddle₹29.80call + put at 980
Expected move± ₹29.803.03% by expiry
LiquidityPoor64% of legs quoted
PositioningBearish positioning33% confidence
The chain prices a move to roughly ₹955.20 – ₹1,014.80 by expiry.
Option chain
Reference strike 970| Calls | Puts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | IV | LTP | Strike | LTP | IV | OI |
| 0 | 38.88% | ₹150.00 | 870 | ₹0.85 | 38.88% | 700 |
| 700 | 34.09% | CE880PE | 34.09% | 74,900 | ||
| 0 | 31.80% | CE890PE | 31.80% | 23,800 | ||
| 20,300 | 31.97% | CE900PE | 31.97% | 2.82 L | ||
| 700 | 28.73% | CE910PE | 28.73% | 47,600 | ||
| 18,900 | 26.92% | CE920PE | 26.92% | 1.51 L | ||
| 7,000 | 26.04% | CE930PE | 26.04% | 2.07 L | ||
| 1.64 L | 24.73% | CE940PE | 24.73% | 2.28 L | ||
| 12.92 L | 24.44% | CE950PES | 24.44% | 10.07 L | ||
| 5.05 L | 24.60% | CE960PE | 24.60% | 4.99 L | ||
| Spot ₹965.60 | ||||||
| 7.69 L | 22.44% | CE970PE | 22.44% | 3.88 L | ||
| 5.26 L | 23.23% | CE980PEMP | 23.23% | 4.98 L | ||
| 10.24 L | 23.69% | CE990PE | 23.69% | 4.80 L | ||
| 11.81 L | 23.78% | CE1,000PER | 23.78% | 11.42 L | ||
| 10.46 L | 25.54% | CE1,010PE | 25.54% | 3.78 L | ||
| 5.61 L | 26.90% | CE1,020PE | 26.90% | 4.54 L | ||
| 2.84 L | 27.73% | CE1,030PE | 27.73% | 67,900 | ||
| 3.37 L | 30.01% | CE1,040PE | 30.01% | 54,600 | ||
| 2.06 L | 31.99% | CE1,050PE | 31.99% | 79,800 | ||
| 53,900 | 33.22% | CE1,060PE | 33.22% | 16,800 | ||
| 1.34 L | 33.21% | CE1,070PE | 33.21% | 14,700 | ||
MP max painS open-interest supportR resistanceShaded cells are in the moneyChoose a premium to trade · CE / PE opens the contract