Option chain
NESTLEIND
29 Sept 2026 expiry · 21 strikes around the money
1,363.95
Put-call ratio0.33more calls open
Max pain1,370strike of least writer payout
ATM straddle₹37.35call + put at 1,360
Expected move± ₹37.352.74% by expiry
LiquidityPoor84% of legs quoted
PositioningBearish positioning37% confidence
The chain prices a move to roughly ₹1,324.65 – ₹1,399.35 by expiry.
Option chain
Reference strike 1,360| Calls | Puts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | IV | LTP | Strike | LTP | IV | OI |
| 500 | 32.29% | CE1,260PE | 32.29% | 59,000 | ||
| 0 | 31.14% | CE1,270PE | 31.14% | 61,000 | ||
| 1,500 | 29.83% | CE1,280PE | 29.83% | 1.25 L | ||
| 500 | 28.64% | CE1,290PE | 28.64% | 93,000 | ||
| 16,000 | 27.44% | CE1,300PES | 27.44% | 7.00 L | ||
| 500 | 26.02% | CE1,310PE | 26.02% | 1.35 L | ||
| 15,000 | 25.09% | CE1,320PE | 25.09% | 1.97 L | ||
| 21,500 | 24.17% | CE1,330PE | 24.17% | 4.08 L | ||
| 1.79 L | 23.74% | CE1,340PE | 23.74% | 4.97 L | ||
| 5.44 L | 23.34% | CE1,350PE | 23.34% | 6.17 L | ||
| 3.80 L | 22.51% | CE1,360PE | 22.51% | 3.10 L | ||
| Spot ₹1,363.95 | ||||||
| 8.35 L | 21.95% | CE1,370PEMP | 21.95% | 4.47 L | ||
| 3.47 L | 21.68% | CE1,380PE | 21.68% | 1.77 L | ||
| 94.38 L | 21.69% | CE1,390PER | 21.69% | 2.23 L | ||
| 5.91 L | 22.14% | CE1,400PE | 22.14% | 2.61 L | ||
| 4.06 L | 22.33% | CE1,410PE | 22.33% | 42,000 | ||
| 1.69 L | 23.30% | CE1,420PE | 23.30% | 1.21 L | ||
| 1.11 L | 24.01% | CE1,430PE | 24.01% | 23,000 | ||
| 1.72 L | 25.02% | CE1,440PE | 25.02% | 48,500 | ||
| 4.07 L | 26.32% | CE1,450PE | 26.32% | 86,000 | ||
| 1.47 L | 27.76% | CE1,460PE | 27.76% | 60,000 | ||
MP max painS open-interest supportR resistanceShaded cells are in the moneyChoose a premium to trade · CE / PE opens the contract