Option chain
ONGC
27 Oct 2026 expiry · 21 strikes around the money
234.18
Put-call ratio0.93more calls open
Max pain240strike of least writer payout
ATM straddle₹12.58call + put at 235
Expected move± ₹12.585.36% by expiry
LiquidityPoor58% of legs quoted
PositioningBalanced32% confidence
The chain prices a move to roughly ₹221.96 – ₹247.12 by expiry.
Option chain
Reference strike 235| Calls | Puts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | IV | LTP | Strike | LTP | IV | OI |
| 0 | 25.35% | CE210PES | 25.35% | 30.58 L | ||
| 0 | 37.17% | CE213PE | 37.17% | 0 | ||
| 0 | 23.62% | CE215PE | 23.62% | 36,000 | ||
| 0 | 36.91% | CE218PE | 36.91% | 0 | ||
| 2.43 L | 22.47% | CE220PE | 22.47% | 11.30 L | ||
| 2,250 | 36.55% | CE223PE | 36.55% | 0 | ||
| 45,000 | 21.75% | CE225PE | 21.75% | 3.20 L | ||
| 0 | 22.35% | CE228PE | 22.35% | 6,750 | ||
| 7.49 L | 21.33% | CE230PE | 21.33% | 9.63 L | ||
| 18,000 | 19.76% | CE233PE | 19.76% | 0 | ||
| Spot ₹234.18 | ||||||
| 24.08 L | 21.24% | CE235PE | 21.24% | 8.24 L | ||
| 4,500 | 30.50% | CE238PE | 30.50% | 0 | ||
| 26.06 L | 21.89% | CE240PEMPR | 21.89% | 32.99 L | ||
| 1.64 L | 22.13% | CE243PE | 22.13% | 0 | ||
| 2.99 L | 22.54% | CE245PE | 22.54% | 87,750 | ||
| 74,250 | 23.30% | CE248PE | 23.30% | 9,000 | ||
| 15.66 L | 23.50% | CE250PE | 23.50% | 3.85 L | ||
| 0 | 41.92% | CE253PE | 41.92% | 0 | ||
| 6.37 L | 24.52% | CE255PE | 24.52% | 2,250 | ||
| 0 | 41.74% | CE258PE | 41.74% | 0 | ||
| 16.65 L | 26.24% | CE260PE | 26.24% | 24,750 | ||
MP max painS open-interest supportR resistanceShaded cells are in the moneyChoose a premium to trade · CE / PE opens the contract