Option chain
TATASTEEL
29 Sept 2026 expiry · 21 strikes around the money
0.98
Put-call ratio0.90more calls open
Max pain188strike of least writer payout
ATM straddle₹9.71call + put at 195
Expected move± ₹9.714.96% by expiry
LiquidityPoor52% of legs quoted
PositioningBalanced20% confidence
The chain prices a move to roughly ₹186.05 – ₹205.47 by expiry.
Option chain
Reference strike unavailable| Calls | Puts | |||
|---|---|---|---|---|
| OI | LTP | Strike | LTP | OI |
| 7.29 L | CE170PE | 61.71 L | ||
| 5.20 L | CE173PE | 25.19 L | ||
| 11.77 L | CE175PE | 38.69 L | ||
| 9.93 L | CE178PE | 1.71 Cr | ||
| 29.43 L | CE180PE | 60.03 L | ||
| 68.50 L | CE183PE | 1.96 Cr | ||
| 1.41 Cr | CE185PE | 1.39 Cr | ||
| 2.10 Cr | CE188PEMPS | 2.15 Cr | ||
| 2.50 Cr | CE190PE | 94.74 L | ||
| 1.21 Cr | CE193PE | 65.73 L | ||
| 1.20 Cr | CE195PE | 26.62 L | ||
| 57.15 L | CE198PE | 2.83 L | ||
| 1.48 Cr | CE200PER | 41.72 L | ||
| 24.12 L | CE203PE | 1.18 L | ||
| 64.49 L | CE205PE | 4.65 L | ||
| 27.36 L | CE208PE | 1.43 L | ||
| 57.17 L | CE210PE | 40.59 L | ||
| 0 | — | CE213PE | — | 0 |
| 17.19 L | CE215PE | 2.83 L | ||
| 0 | — | CE218PE | — | 0 |
| 16.36 L | CE220PE | 8.06 L | ||
4 of 42 legs unpricedMP max painS open-interest supportR resistanceShaded cells are in the moneyChoose a premium to trade · CE / PE opens the contract