Option chain
UNIONBANK
27 Oct 2026 expiry · 21 strikes around the money
179.24
Put-call ratio0.57more calls open
Max pain175strike of least writer payout
ATM straddle₹12.34call + put at 180
Expected move± ₹12.346.87% by expiry
LiquidityThin52% of legs quoted
PositioningBearish positioning26% confidence
The chain prices a move to roughly ₹167.26 – ₹191.94 by expiry.
Option chain
Reference strike 180| Calls | Puts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Volume | IV | LTP | Strike | LTP | IV | Volume | OI |
| 0 | 0 | — | — | CE155PE | — | — | 0 | 0 |
| 0 | 0 | — | — | CE158PE | — | — | 0 | 0 |
| 4,425 | 4,425 | — | CE160PE | — | — | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | — | — | CE163PE | — | — | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 33.46% | — | CE165PE | 33.46% | 8,850 | 39,825 | |
| 0 | 0 | 22.27% | — | CE168PE | 22.27% | 0 | 84,075 | |
| 0 | 0 | 29.29% | CE170PES | 29.29% | 26,550 | 3.76 L | ||
| 0 | 0 | — | — | CE173PE | — | — | 0 | 0 |
| 0 | 4,425 | 32.41% | CE175PEMP | 32.41% | 0 | 1.06 L | ||
| 0 | 0 | 36.18% | — | CE178PE | 36.18% | 0 | 4,425 | |
| Spot ₹179.24 | ||||||||
| 2.08 L | 1.02 L | 27.22% | CE180PE | 27.22% | 1.19 L | 2.21 L | ||
| 0 | 0 | — | — | CE183PE | — | — | 0 | 0 |
| 48,675 | 0 | 26.12% | CE185PE | 26.12% | 0 | 13,275 | ||
| 0 | 0 | — | — | CE188PE | — | — | 0 | 0 |
| 4.56 L | 3.10 L | 30.53% | CE190PER | 30.53% | 0 | 1.37 L | ||
| 0 | 0 | — | — | CE193PE | — | — | 0 | 0 |
| 22,125 | 17,700 | 31.64% | CE195PE | — | 31.64% | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | — | — | CE198PE | — | — | 0 | 0 |
| 3.41 L | 2.12 L | 33.22% | CE200PE | 33.22% | 0 | 35,400 | ||
| 0 | 0 | — | — | CE203PE | — | — | 0 | 0 |
| 13,275 | 0 | 48.40% | CE205PE | — | 48.40% | 0 | 0 | |
24 of 42 legs unpricedMP max painS open-interest supportR resistanceShaded cells are in the moneyChoose a premium to trade · CE / PE opens the contract