Option chain
WIPRO
29 Sept 2026 expiry · 21 strikes around the money
164.52
Put-call ratio0.61more calls open
Max pain173strike of least writer payout
ATM straddle₹5.06call + put at 165
Expected move± ₹5.063.07% by expiry
LiquidityPoor54% of legs quoted
PositioningBearish positioning31% confidence
The chain prices a move to roughly ₹159.94 – ₹170.06 by expiry.
Option chain
Reference strike 165| Calls | Puts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | IV | LTP | Strike | LTP | IV | OI |
| 0 | 48.85% | CE140PE | 48.85% | 15.42 L | ||
| 0 | — | — | CE143PE | — | — | 0 |
| 0 | 42.75% | CE145PE | 42.75% | 1.05 L | ||
| 0 | — | — | CE148PE | — | — | 0 |
| 1.92 L | 35.42% | CE150PE | 35.42% | 26.97 L | ||
| 0 | 46.99% | CE153PE | 46.99% | 0 | ||
| 54,000 | 28.79% | CE155PE | 28.79% | 20.94 L | ||
| 3.45 L | 26.81% | CE158PE | 26.81% | 12.99 L | ||
| 16.62 L | 26.37% | CE160PE | 26.37% | 52.11 L | ||
| 18.90 L | 25.72% | CE163PE | 25.72% | 32.13 L | ||
| Spot ₹164.52 | ||||||
| 67.56 L | 25.21% | CE165PES | 25.21% | 55.83 L | ||
| 52.56 L | 26.26% | CE168PE | 26.26% | 22.62 L | ||
| 1.02 Cr | 26.99% | CE170PE | 26.99% | 47.04 L | ||
| 31.23 L | 29.20% | CE173PEMP | 29.20% | 16.35 L | ||
| 86.49 L | 31.27% | CE175PE | 31.27% | 44.40 L | ||
| 35.40 L | 33.44% | CE178PE | 33.44% | 16.86 L | ||
| 1.54 Cr | 36.04% | CE180PER | 36.04% | 81.66 L | ||
| 23.01 L | 37.73% | CE183PE | 37.73% | 10.32 L | ||
| 85.53 L | 41.17% | CE185PE | 41.17% | 23.46 L | ||
| 9.00 L | 43.11% | CE188PE | 43.11% | 2.16 L | ||
| 89.43 L | 45.97% | CE190PE | 45.97% | 22.05 L | ||
4 of 42 legs unpricedMP max painS open-interest supportR resistanceShaded cells are in the moneyChoose a premium to trade · CE / PE opens the contract