Option chain
WIPRO
29 Sept 2026 expiry · 21 strikes around the money
164.52
Put-call ratio0.61more calls open
Max pain173strike of least writer payout
ATM straddle₹5.06call + put at 165
Expected move± ₹5.063.07% by expiry
LiquidityPoor54% of legs quoted
PositioningBearish positioning31% confidence
The chain prices a move to roughly ₹159.94 – ₹170.06 by expiry.
Option chain
Reference strike 165| Calls | Puts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | IV | LTP | Strike | LTP | IV | OI |
| 0 | 48.88% | CE140PE | 48.88% | 15.42 L | ||
| 0 | — | — | CE143PE | — | — | 0 |
| 0 | 42.78% | CE145PE | 42.78% | 1.05 L | ||
| 0 | — | — | CE148PE | — | — | 0 |
| 1.92 L | 35.45% | CE150PE | 35.45% | 26.97 L | ||
| 0 | 47.02% | CE153PE | 47.02% | 0 | ||
| 54,000 | 28.80% | CE155PE | 28.80% | 20.94 L | ||
| 3.45 L | 26.83% | CE158PE | 26.83% | 12.99 L | ||
| 16.62 L | 26.38% | CE160PE | 26.38% | 52.11 L | ||
| 18.90 L | 25.73% | CE163PE | 25.73% | 32.13 L | ||
| Spot ₹164.52 | ||||||
| 67.56 L | 25.23% | CE165PES | 25.23% | 55.83 L | ||
| 52.56 L | 26.28% | CE168PE | 26.28% | 22.62 L | ||
| 1.02 Cr | 27.01% | CE170PE | 27.01% | 47.04 L | ||
| 31.23 L | 29.22% | CE173PEMP | 29.22% | 16.35 L | ||
| 86.49 L | 31.29% | CE175PE | 31.29% | 44.40 L | ||
| 35.40 L | 33.47% | CE178PE | 33.47% | 16.86 L | ||
| 1.54 Cr | 36.06% | CE180PER | 36.06% | 81.66 L | ||
| 23.01 L | 37.75% | CE183PE | 37.75% | 10.32 L | ||
| 85.53 L | 41.20% | CE185PE | 41.20% | 23.46 L | ||
| 9.00 L | 43.14% | CE188PE | 43.14% | 2.16 L | ||
| 89.43 L | 46.00% | CE190PE | 46.00% | 22.05 L | ||
4 of 42 legs unpricedMP max painS open-interest supportR resistanceShaded cells are in the moneyChoose a premium to trade · CE / PE opens the contract