ETF
ABSLPSE
Aditya Birla Sun Life Nifty PSE ETF
₹10.00
Price chart
Fast lightweight viewAditya Birla Sun Life Nifty PSE ETFAditya Birla Sun Life Nifty PSE ETF 1Y line chart. 32 bars, from 10.32 to 10.05, down 2.62 percent.
Depth and liquidity
Buy orders46.74%Sell orders53.26%
| Bid Price | Qty | Ask Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 10.00 | 1 | 10.01 | 15,129 |
| 9.99 | 92,610 | 10.04 | 8,91,405 |
| 9.98 | 22,00,026 | 10.05 | 17,00,000 |
| 9.97 | 3 | 10.09 | 50 |
| 9.96 | 1 | 10.10 | 5,411 |
| Bid Total | 22,92,641 | Ask Total | 26,11,995 |
- 10.10
- Open
- 10.10
- High
- 9.97
- Low
- 9.93
- Close