ETF
GOLDAXIS
Axis Gold ETF
₹126.61
Price chart
Fast lightweight viewAxis Gold ETFAxis Gold ETF 1Y line chart. 32 bars, from 120.65 to 127.67, up 5.82 percent.
Depth and liquidity
Buy orders88.89%Sell orders11.11%
| Bid Price | Qty | Ask Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 125.84 | 81,037 | 125.91 | 1,001 |
| 125.83 | 13 | 125.92 | 8,789 |
| 125.82 | 42 | 125.93 | 155 |
| 125.81 | 148 | 125.94 | 165 |
| 125.80 | 1,052 | 125.95 | 178 |
| Bid Total | 82,292 | Ask Total | 10,288 |
- 125.79
- Open
- 125.98
- High
- 125.40
- Low
- 124.35
- Close