ETF
ICICIB22
BHARAT 22 ETF
₹112.29
Price chart
Fast lightweight viewBHARAT 22 ETFBHARAT 22 ETF 1Y line chart. 32 bars, from 117.12 to 112, down 4.37 percent.
Depth and liquidity
Buy orders99.12%Sell orders0.88%
| Bid Price | Qty | Ask Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 112.50 | 543 | 112.54 | 1,574 |
| 112.43 | 32,397 | 112.58 | 147 |
| 112.41 | 2,15,044 | 112.60 | 88 |
| 112.36 | 180 | 112.69 | 166 |
| 112.34 | 73,950 | 112.70 | 875 |
| Bid Total | 3,22,114 | Ask Total | 2,850 |
- 113.12
- Open
- 113.12
- High
- 111.97
- Low
- 112.00
- Close