Option chain
NIFTY
23 Nov 2026 expiry · 21 strikes around the money
23,554.40
Put-call ratio0.80more calls open
Max pain23,350strike of least writer payout
ATM straddle₹951.80call + put at 23,850
Expected move± ₹951.803.99% by expiry
LiquidityPoor100% of legs quoted
PositioningBullish positioning40% confidence
The chain prices a move to roughly ₹22,910.80 – ₹24,814.40 by expiry.
Option chain
Reference strike 23,550| Calls | Puts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | IV | LTP | Strike | LTP | IV | OI |
| 65 | 11.35% | ₹758.90 | 23,050 | ₹232.90 | 11.35% | 2,470 |
| 6,305 | 11.40% | ₹738.00 | 23,100 | ₹251.70 | 11.40% | 33,670 |
| 1,885 | 11.60% | ₹651.00 | 23,150 | ₹277.05 | 11.60% | 3,250 |
| 1.63 L | 11.21% | ₹664.35 | 23,200 | ₹281.55 | 11.21% | 1.81 L |
| 1.27 L | 11.08% | ₹632.75 | 23,250 | ₹296.10 | 11.08% | 2.19 L |
| 64,935 | 11.01% | ₹595.70 | 23,300 | ₹313.90 | 11.01% | 86,515 |
| 5.10 L | 10.94% | CE23,350PEMP | 10.94% | 41.76 L | ||
| 25,415 | 10.82% | CE23,400PE | 10.82% | 91,910 | ||
| 6,175 | 10.82% | CE23,450PE | 10.82% | 10,335 | ||
| 5.64 L | 10.65% | CE23,500PE | 10.65% | 4.15 L | ||
| 13,780 | 10.51% | CE23,550PE | 10.51% | 22,230 | ||
| Spot ₹23,554.40 | ||||||
| 23,660 | 11.38% | CE23,600PE | 11.38% | 35,425 | ||
| 6,760 | 11.33% | CE23,650PE | 11.33% | 10,660 | ||
| 6.32 L | 11.22% | CE23,700PES | 11.22% | 65.53 L | ||
| 14,495 | 11.20% | CE23,750PE | 11.20% | 4,030 | ||
| 1.06 L | 11.14% | CE23,800PE | 11.14% | 96,850 | ||
| 27,235 | 11.07% | CE23,850PE | 11.07% | 2,730 | ||
| 44,330 | 11.00% | CE23,900PE | 11.00% | 15,535 | ||
| 12,805 | 10.97% | CE23,950PE | 10.97% | 1,625 | ||
| 13.76 L | 11.01% | CE24,000PER | 11.01% | 4.31 L | ||
| 46,020 | 11.06% | CE24,050PE | 11.06% | 10.49 L | ||
MP max painS open-interest supportR resistanceShaded cells are in the moneyChoose a premium to trade · CE / PE opens the contract